联明股份(603006)千股千评
2020-09-17 11:30:31
外汇110
 
		
						代码			名称			日期			当日千股千评			收盘价			涨跌额			涨跌幅(%)			昨收			今开			最高			最低									603006			联明股份			2020-09-16			不具备长期投资价值,空
| 代码 | 名称 | 日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.05 | -0.11 | -0.9857 | 11.16 | 11.08 | 11.32 | 10.91 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.16 | -0.07 | -0.6233 | 11.23 | 11.28 | 11.35 | 11.04 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-14 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.23 | 0.12 | 1.0801 | 11.11 | 11.23 | 11.44 | 11.02 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-11 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.11 | 0.18 | 1.6468 | 10.93 | 10.91 | 11.16 | 10.68 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-10 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.93 | -0.54 | -4.7079 | 11.47 | 11.5 | 11.64 | 10.85 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-09 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.47 | -0.15 | -1.2909 | 11.62 | 11.54 | 11.7 | 11.3 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-08 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.62 | 0.16 | 1.3962 | 11.46 | 11.46 | 11.7 | 11.31 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-07 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.46 | 0 | 0.0000 | 11.46 | 11.44 | 11.8 | 11.41 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-04 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.46 | 0 | 0.0000 | 11.46 | 11.35 | 11.48 | 11.2 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-03 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.46 | 0.05 | 0.4382 | 11.41 | 11.4 | 11.53 | 11.31 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.41 | -0.41 | -3.4687 | 11.82 | 11.8 | 11.8 | 11.32 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.82 | -0.49 | -3.9805 | 12.31 | 12.2 | 12.73 | 11.5 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 12.31 | 0.07 | 0.5719 | 12.24 | 12.31 | 12.45 | 12.03 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-28 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 12.24 | 0.28 | 2.3411 | 11.96 | 12 | 12.34 | 11.73 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.96 | 0.29 | 2.4850 | 11.67 | 11.69 | 12 | 11.55 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-26 | 基本面差,走势平淡 | 11.67 | 0.27 | 2.3684 | 11.4 | 11.36 | 11.76 | 11.35 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-25 | 基本面差,走势平淡 | 11.4 | 0.01 | 0.0878 | 11.39 | 11.39 | 11.47 | 11.21 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 11.39 | -0.19 | -1.6408 | 11.58 | 11.59 | 11.62 | 11.35 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.58 | 0.12 | 1.0471 | 11.46 | 11.47 | 11.67 | 11.47 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-20 | 基本面差,走势平淡 | 11.46 | 0.05 | 0.4382 | 11.41 | 11.31 | 11.67 | 11.31 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-19 | 基本面差,短期需观望 | 11.41 | -0.28 | -2.3952 | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.37 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-18 | 基本面差,短期需观望 | 11.69 | 0.31 | 2.7241 | 11.38 | 11.32 | 11.79 | 11.31 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.38 | 0.19 | 1.6979 | 11.19 | 11.17 | 11.43 | 11.11 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-14 | 基本面差,短期需观望 | 11.19 | 0.01 | 0.0894 | 11.18 | 11.17 | 11.19 | 11 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-13 | 基本面差,短期需观望 | 11.18 | -0.07 | -0.6222 | 11.25 | 11.24 | 11.39 | 11.15 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-12 | 基本面差,短期需观望 | 11.25 | -0.59 | -4.9831 | 11.84 | 11.85 | 11.85 | 10.98 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-11 | 基本面差,短期需观望 | 11.84 | 0.13 | 1.1102 | 11.71 | 11.71 | 11.96 | 11.62 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.71 | 0.19 | 1.6493 | 11.52 | 11.51 | 11.9 | 11.5 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.52 | -0.22 | -1.8739 | 11.74 | 11.72 | 11.82 | 11.45 | 
| 603006 | 联明股份 | 2020-08-06 | 基本面差,短期需观望 | 11.74 | -0.16 | -1.3445 | 11.9 | 12 | 12.04 | 11.58 | 
 很赞哦! ()
       
		
		
      
 
          
