您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

凤竹纺织(600493)千股千评

2020-09-07 11:58:09 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600493 凤竹纺织 2020/10/9 基本面差,短期需观望 5.7
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600493 凤竹纺织 2020/10/9 基本面差,短期需观望 5.77 0.32 5.8716 5.45 5.5 5.81 5.5
600493 凤竹纺织 2020/9/30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.45 -0.05 -0.9091 5.5 5.5 5.64 5.43
600493 凤竹纺织 2020/9/29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.5 0.03 0.5484 5.47 5.48 5.53 5.41
600493 凤竹纺织 2020/9/28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.47 -0.16 -2.8419 5.63 5.68 5.68 5.41
600493 凤竹纺织 2020/9/25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.63 0.09 1.6245 5.54 5.55 5.64 5.5
600493 凤竹纺织 2020/9/24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.54 -0.24 -4.1522 5.78 5.77 5.82 5.52
600493 凤竹纺织 2020/9/23 基本面差,短期需观望 5.78 0.01 0.1733 5.77 5.81 5.87 5.72
600493 凤竹纺织 2020/9/22 基本面差,短期需观望 5.77 -0.24 -3.9933 6.01 5.94 5.97 5.74
600493 凤竹纺织 2020/9/21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.01 0.01 0.1667 6 6 6.07 5.95
600493 凤竹纺织 2020/9/18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6 -0.08 -1.3158 6.08 6.08 6.17 5.91
600493 凤竹纺织 2020/9/17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.08 0.15 2.5295 5.93 6 6.23 5.92
600493 凤竹纺织 2020/9/16 基本面差,短期需观望 5.93 -0.08 -1.3311 6.01 6.06 6.15 5.89
600493 凤竹纺织 2020/9/15 基本面差,短期需观望 6.01 -0.07 -1.1513 6.08 6.19 6.2 5.96
600493 凤竹纺织 2020/9/14 基本面差,短期需观望 6.08 0.3 5.1903 5.78 5.8 6.15 5.76
600493 凤竹纺织 2020/9/11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.78 0.06 1.049 5.72 5.64 5.88 5.64
600493 凤竹纺织 2020/9/10 基本面差,短期需观望 5.72 -0.32 -5.298 6.04 6.05 6.11 5.65
600493 凤竹纺织 2020/9/9 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.04 -0.05 -0.821 6.09 6.04 6.19 6
600493 凤竹纺织 2020/9/8 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.09 0.04 0.6612 6.05 6.05 6.13 5.97
600493 凤竹纺织 2020/9/7 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.05 0.06 1.0017 5.99 5.95 6.11 5.92
600493 凤竹纺织 2020/9/4 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.99 0.08 1.3536 5.91 5.89 5.99 5.77
600493 凤竹纺织 2020/9/3 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.91 -0.09 -1.5 6 6.05 6.05 5.88
600493 凤竹纺织 2020/9/2 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6 0.04 0.6711 5.96 5.96 6.05 5.93
600493 凤竹纺织 2020/9/1 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.96 0 0 5.96 5.98 6.05 5.89
600493 凤竹纺织 2020/8/31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.96 -0.03 -0.5008 5.99 6.01 6.05 5.94
600493 凤竹纺织 2020/8/28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.99 0.22 3.8128 5.77 5.77 6.03 5.76
600493 凤竹纺织 2020/8/27 基本面差,走势平淡 5.77 0.19 3.405 5.58 5.64 5.9 5.55
600493 凤竹纺织 2020/8/26 基本面差,短期需观望 5.58 -0.16 -2.7875 5.74 5.81 5.84 5.55
600493 凤竹纺织 2020/8/25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.74 -0.08 -1.3746 5.82 5.85 5.88 5.74
600493 凤竹纺织 2020/8/24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.82 0.05 0.8666 5.77 5.8 5.87 5.75
600493 凤竹纺织 2020/8/21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.77 0.04 0.6981 5.73 5.8 5.87 5.73
600493 凤竹纺织 2020/8/20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.73 0.04 0.703 5.69 5.6 5.93 5.52
600493 凤竹纺织 2020/8/19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.69 -0.1 -1.7271 5.79 5.74 5.81 5.68
600493 凤竹纺织 2020/8/18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.79 0.11 1.9366 5.68 5.72 5.8 5.65
600493 凤竹纺织 2020/8/17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.68 0.01 0.1764 5.67 5.68 5.7 5.64
600493 凤竹纺织 2020/8/14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.67 0.07 1.25 5.6 5.6 5.68 5.53
600493 凤竹纺织 2020/8/13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.6 0.02 0.3584 5.58 5.58 5.73 5.56
600493 凤竹纺织 2020/8/12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.58 0.12 2.1978 5.46 5.43 5.62 5.43
600493 凤竹纺织 2020/8/11 基本面差,走势平淡 5.46 -0.02 -0.365 5.48 5.53 5.62 5.46
600493 凤竹纺织 2020/8/10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.48 0.09 1.6698 5.39 5.36 5.53 5.36
600493 凤竹纺织 2020/8/7 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.39 -0.08 -1.4625 5.47 5.46 5.47 5.35
600493 凤竹纺织 2020/8/6 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.47 -0.04 -0.726 5.51 5.48 5.5 5.4
600493 凤竹纺织 2020/8/5 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.51 0.05 0.9158 5.46 5.45 5.55 5.4
600493 凤竹纺织 2020/8/4 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.46 -0.04 -0.7273 5.5 5.51 5.52 5.44
600493 凤竹纺织 2020/8/3 基本面差,走势平淡 5.5 0.14 2.6119 5.36 5.35 5.5 5.35
600493 凤竹纺织 2020/7/31 基本面差,短期需观望 5.36 0.03 0.5629 5.33 5.28 5.37 5.24
600493 凤竹纺织 2020/7/30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.33 -0.05 -0.9294 5.38 5.35 5.45 5.32
600493 凤竹纺织 2020/7/29 基本面差,短期需观望 5.38 0.04 0.7491 5.34 5.31 5.39 5.24
600493 凤竹纺织 2020/7/28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.34 0.05 0.9452 5.29 5.26 5.35 5.25
600493 凤竹纺织 2020/7/27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.29 0.03 0.5703 5.26 5.26 5.3 5.15
'); })(); '); })();