您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

金隅集团(601992)千股千评

2020-09-17 11:16:45 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601992 金隅集团 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601992 金隅集团 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.19 -0.01 -0.3125 3.2 3.2 3.2 3.18
601992 金隅集团 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.2 0 0.0000 3.2 3.2 3.2 3.17
601992 金隅集团 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.2 -0.01 -0.3115 3.21 3.22 3.23 3.18
601992 金隅集团 2020-09-11 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.21 -0.01 -0.3106 3.22 3.2 3.23 3.18
601992 金隅集团 2020-09-10 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.22 -0.07 -2.1277 3.29 3.31 3.33 3.21
601992 金隅集团 2020-09-09 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.29 0.04 1.2308 3.25 3.23 3.33 3.23
601992 金隅集团 2020-09-08 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.25 0.03 0.9317 3.22 3.22 3.25 3.2
601992 金隅集团 2020-09-07 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.22 -0.03 -0.9231 3.25 3.24 3.27 3.21
601992 金隅集团 2020-09-04 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.25 0 0.0000 3.25 3.22 3.25 3.21
601992 金隅集团 2020-09-03 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.25 0.01 0.3086 3.24 3.24 3.27 3.24
601992 金隅集团 2020-09-02 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.24 -0.04 -1.2195 3.28 3.28 3.29 3.23
601992 金隅集团 2020-09-01 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.28 -0.02 -0.6061 3.3 3.28 3.3 3.26
601992 金隅集团 2020-08-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.3 0.01 0.3040 3.29 3.31 3.33 3.28
601992 金隅集团 2020-08-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 3.29 0.03 0.9202 3.26 3.26 3.29 3.25
601992 金隅集团 2020-08-27 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 3.26 0.03 0.9288 3.23 3.24 3.28 3.24
601992 金隅集团 2020-08-26 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.23 -0.06 -1.8237 3.29 3.28 3.29 3.21
601992 金隅集团 2020-08-25 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 3.29 -0.07 -2.0833 3.36 3.37 3.38 3.28
601992 金隅集团 2020-08-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.36 0.01 0.2985 3.35 3.33 3.42 3.32
601992 金隅集团 2020-08-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.35 0.08 2.4465 3.27 3.28 3.44 3.27
601992 金隅集团 2020-08-20 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 3.27 -0.03 -0.9091 3.3 3.3 3.31 3.25
601992 金隅集团 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.3 0.01 0.3040 3.29 3.29 3.34 3.28
601992 金隅集团 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.29 -0.01 -0.3030 3.3 3.3 3.31 3.27
601992 金隅集团 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.3 0.04 1.2270 3.26 3.26 3.31 3.25
601992 金隅集团 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.26 0.01 0.3077 3.25 3.26 3.27 3.22
601992 金隅集团 2020-08-13 基本面差,走势平淡 3.25 0.02 0.6192 3.23 3.21 3.26 3.21
601992 金隅集团 2020-08-12 基本面差,短期需观望 3.23 0.01 0.3106 3.22 3.22 3.24 3.17
601992 金隅集团 2020-08-11 基本面差,短期需观望 3.22 -0.07 -2.1277 3.29 3.31 3.33 3.22
601992 金隅集团 2020-08-10 基本面差,走势平淡 3.29 0.09 2.8125 3.2 3.24 3.34 3.24
601992 金隅集团 2020-08-07 基本面差,短期需观望 3.2 -0.03 -0.9288 3.23 3.23 3.24 3.17
601992 金隅集团 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 3.23 -0.01 -0.3086 3.24 3.26 3.27 3.21
'); })(); '); })();