您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

华扬联众(603825)千股千评

2020-09-24 09:54:34 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603825 华扬联众 2020-09-23 业绩疲软,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603825 华扬联众 2020-09-23 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 29.72 -0.02 -0.0672 29.74 29.69 30.27 29.52
603825 华扬联众 2020-09-22 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 29.74 0.54 1.8493 29.2 29.05 30.26 28.81
603825 华扬联众 2020-09-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 29.2 0 0.0000 29.2 29.3 29.48 29
603825 华扬联众 2020-09-18 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 29.2 0.3 1.0381 28.9 29.07 29.41 28.71
603825 华扬联众 2020-09-17 业绩疲软,走势平淡 28.9 0.11 0.3821 28.79 29 29.1 28.41
603825 华扬联众 2020-09-16 业绩疲软,走势平淡 28.79 -0.01 -0.0347 28.8 28.9 29.38 28.58
603825 华扬联众 2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 28.8 0.51 1.8028 28.29 28.6 29.27 28.3
603825 华扬联众 2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 28.29 0.14 0.4973 28.15 28.61 29.1 27.92
603825 华扬联众 2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 28.15 1.15 4.2593 27 27.1 28.31 27.1
603825 华扬联众 2020-09-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 27 -1.7 -5.9233 28.7 28.96 28.96 26.82
603825 华扬联众 2020-09-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 28.7 -0.37 -1.2728 29.07 29.08 29.26 28.36
603825 华扬联众 2020-09-08 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.07 -0.01 -0.0344 29.08 29.15 29.77 28.5
603825 华扬联众 2020-09-07 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.08 -0.31 -1.0548 29.39 29.17 29.55 28.91
603825 华扬联众 2020-09-04 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.39 0.09 0.3072 29.3 29 29.66 28.7
603825 华扬联众 2020-09-03 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.3 -0.53 -1.7767 29.83 29.95 30.28 29.07
603825 华扬联众 2020-09-02 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.83 -0.09 -0.3008 29.92 30.06 30.19 29.68
603825 华扬联众 2020-09-01 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.92 0.09 0.3017 29.83 29.8 30.06 29.46
603825 华扬联众 2020-08-31 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 29.83 -0.77 -2.5163 30.6 30.6 30.77 29.52
603825 华扬联众 2020-08-28 业绩疲软,短期需观望 30.6 -0.44 -1.4175 31.04 31.5 31.7 29.62
603825 华扬联众 2020-08-27 业绩疲软,走势平淡 31.04 0.67 2.2061 30.37 30.48 31.3 30.16
603825 华扬联众 2020-08-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 30.37 0.09 0.2972 30.28 30 31.05 29.95
603825 华扬联众 2020-08-25 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 30.28 -2.11 -6.5144 32.39 31.92 31.92 30.11
603825 华扬联众 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.39 0.91 2.8907 31.48 31.53 34.15 30
603825 华扬联众 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.48 0.74 2.4073 30.74 30.8 32.33 30.6
603825 华扬联众 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.74 0.14 0.4575 30.6 30.51 31.09 29.95
603825 华扬联众 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.6 0.11 0.3608 30.49 30.33 31.74 29.71
603825 华扬联众 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.49 1.82 6.3481 28.67 28.65 30.97 28.36
603825 华扬联众 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.67 0.41 1.4508 28.26 28.34 28.87 28.12
603825 华扬联众 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.26 0.33 1.1815 27.93 27.98 28.37 27.83
603825 华扬联众 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.93 0.23 0.8303 27.7 27.87 28.14 27.74
'); })(); '); })();