您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

复星医药(600196)千股千评

2020-08-11 13:41:13 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600196 复星医药 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600196 复星医药 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 64.4 -5.3 -7.6040 69.7 68.1 68.1 64.1
600196 复星医药 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 69.7 -5.9 -7.8042 75.6 73.02 75.2 68.18
600196 复星医药 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 75.6 1.59 2.1484 74.01 76 79.19 70.07
600196 复星医药 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 74.01 6.73 10.0030 67.28 64.58 74.01 64.01
600196 复星医药 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 67.28 -1.17 -1.7093 68.45 70 74.58 63.65
600196 复星医药 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 68.45 6.22 9.9952 62.23 62.6 68.45 60.36
600196 复星医药 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 62.23 3.23 5.4746 59 57.1 62.8 57.01
600196 复星医药 2020-07-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 59 3.5 6.3063 55.5 57 61.05 56
600196 复星医药 2020-07-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 55.89 4.61 8.9899 51.28 50.55 56.28 50.5
600196 复星医药 2020-07-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 51.28 -1.65 -3.1173 52.93 54.79 56.5 50
600196 复星医药 2020-07-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 52.93 4.81 9.9958 48.12 48.7 52.93 48.32
600196 复星医药 2020-07-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 48.12 0.52 1.0924 47.6 46.5 51.79 45.98
600196 复星医药 2020-07-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 47.6 4.33 10.0069 43.27 44.81 47.6 44.1
600196 复星医药 2020-07-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.27 -0.69 -1.5696 43.96 42.89 44.43 42.75
600196 复星医药 2020-07-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 43.96 2.91 7.0889 41.05 41.65 44.69 41.65
600196 复星医药 2020-07-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 41.05 0.95 2.3691 40.1 41.35 42.29 40.23
600196 复星医药 2020-07-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 40.1 1.55 4.0208 38.55 38.15 40.88 37.39
600196 复星医药 2020-07-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.55 -4.28 -9.9930 42.83 42.8 42.8 38.55
600196 复星医药 2020-07-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 42.83 3.89 9.9897 38.94 39.96 42.83 39.5
600196 复星医药 2020-07-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 38.94 1.3 3.4538 37.64 39.58 40.5 38.28
600196 复星医药 2020-07-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 37.64 2.1 5.9088 35.54 35.87 37.97 35.87
600196 复星医药 2020-07-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.54 -0.46 -1.2778 36 35.82 36.54 35.37
600196 复星医药 2020-07-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 36 0.46 1.2943 35.54 35.39 36.6 35.23
600196 复星医药 2020-07-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.54 0.01 0.0281 35.53 35.47 35.7 35.07
600196 复星医药 2020-07-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.53 0.2 0.5661 35.33 35.48 36.2 35.01
600196 复星医药 2020-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 35.33 0.91 2.6438 34.42 34.42 35.5 34.12
600196 复星医药 2020-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 34.42 -0.05 -0.1451 34.47 34.69 34.69 33.61
600196 复星医药 2020-07-02 基本面差,走势平淡 34.47 1.29 3.8879 33.18 33.88 35.88 33.87
600196 复星医药 2020-07-01 基本面差,短期需观望 33.18 -0.67 -1.9793 33.85 33.83 33.83 32.8
600196 复星医药 2020-06-30 基本面差,短期需观望 33.85 -0.03 -0.0885 33.88 33.93 33.97 33.47
'); })(); '); })();