您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

天润乳业(600419)千股千评

2020-09-07 11:17:09 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600419 天润乳业 2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600419 天润乳业 2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 17.84 -0.8 -4.2918 18.64 18.04 18.5 17.3
600419 天润乳业 2020-09-03 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.64 0.19 1.0298 18.45 18.46 19.31 18.12
600419 天润乳业 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.45 0.45 2.5000 18 18.19 18.88 18.04
600419 天润乳业 2020-09-01 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18 -0.15 -0.8264 18.15 18.26 18.46 17.51
600419 天润乳业 2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 18.15 -0.3 -1.6260 18.45 18.21 18.99 18.08
600419 天润乳业 2020-08-28 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.45 1.3 7.5802 17.15 17.09 18.8 17.06
600419 天润乳业 2020-08-27 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.15 -0.08 -0.4643 17.23 17 17.46 16.7
600419 天润乳业 2020-08-26 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 17.23 -1.91 -9.9791 19.14 18.3 18.45 17.23
600419 天润乳业 2020-08-25 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 19.14 0.64 3.4595 18.5 18.61 19.42 17.91
600419 天润乳业 2020-08-24 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 18.5 1.68 9.9881 16.82 18 18.5 17.68
600419 天润乳业 2020-08-21 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 16.82 1.53 10.0065 15.29 16.82 16.82 16.82
600419 天润乳业 2020-08-20 基本面差,走势平淡 15.29 -0.18 -1.1635 15.47 15.26 15.43 15.08
600419 天润乳业 2020-08-19 基本面差,走势平淡 15.47 -0.15 -0.9603 15.62 15.55 15.93 15.41
600419 天润乳业 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.62 0.37 2.4262 15.25 15.25 15.7 15.16
600419 天润乳业 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.25 0.24 1.5989 15.01 15.03 15.28 15
600419 天润乳业 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.01 0.03 0.2003 14.98 14.95 15.11 14.71
600419 天润乳业 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.98 0.12 0.8075 14.86 14.86 15.24 14.8
600419 天润乳业 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.86 -0.27 -1.7845 15.13 15.04 15.12 14.48
600419 天润乳业 2020-08-11 基本面差,短期需观望 15.13 -0.62 -3.9365 15.75 15.7 15.85 15.09
600419 天润乳业 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.75 0.17 1.0911 15.58 15.58 15.94 15.41
600419 天润乳业 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.58 -0.37 -2.3197 15.95 15.89 16.28 15.24
600419 天润乳业 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.95 -0.26 -1.6039 16.21 16.23 16.5 15.78
600419 天润乳业 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.21 0.41 2.5949 15.8 15.6 16.44 15.33
600419 天润乳业 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.8 0.54 3.5387 15.26 15.43 16.13 15.31
600419 天润乳业 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.26 0.29 1.9372 14.97 15.1 15.6 15.05
600419 天润乳业 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.97 -0.13 -0.8609 15.1 15.11 15.3 14.73
600419 天润乳业 2020-07-30 基本面差,走势平淡 15.1 -0.2 -1.3072 15.3 15.29 15.39 14.99
600419 天润乳业 2020-07-29 基本面差,走势平淡 15.3 0.11 0.7242 15.19 14.92 15.5 14.66
600419 天润乳业 2020-07-28 基本面差,短期需观望 15.19 1.36 9.8337 13.83 13.86 15.2 13.78
600419 天润乳业 2020-07-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.83 -0.24 -1.7058 14.07 14.05 14.27 13.59
'); })(); '); })();