您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

永鼎股份(600105)千股千评

2020-08-10 16:15:48 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600105 永鼎股份 2020-08-07 基本面差,走势平淡 5.
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600105 永鼎股份 2020-08-07 基本面差,走势平淡 5.68 0.01 0.1764 5.67 5.63 5.69 5.58
600105 永鼎股份 2020-08-06 基本面差,走势平淡 5.67 0.1 1.7953 5.57 5.57 5.7 5.52
600105 永鼎股份 2020-08-05 基本面差,走势平淡 5.57 0.04 0.7233 5.53 5.52 5.79 5.45
600105 永鼎股份 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.53 -0.12 -2.1239 5.65 5.66 5.66 5.51
600105 永鼎股份 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.65 -0.15 -2.5862 5.8 5.77 5.82 5.55
600105 永鼎股份 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.8 -0.02 -0.3436 5.82 5.8 5.93 5.63
600105 永鼎股份 2020-07-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.82 0.09 1.5707 5.73 5.75 5.85 5.65
600105 永鼎股份 2020-07-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.73 0.21 3.8043 5.52 5.43 5.8 5.42
600105 永鼎股份 2020-07-28 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.52 0.33 6.3584 5.19 5.18 5.58 5.15
600105 永鼎股份 2020-07-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.19 0.1 1.9646 5.09 5.14 5.21 4.95
600105 永鼎股份 2020-07-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.09 -0.02 -0.3914 5.11 5.08 5.24 5.04
600105 永鼎股份 2020-07-23 基本面差,走势平淡 5.11 0.04 0.7890 5.07 5 5.18 4.89
600105 永鼎股份 2020-07-22 基本面差,短期需观望 5.07 0.01 0.1976 5.06 5.06 5.12 4.98
600105 永鼎股份 2020-07-21 基本面差,短期需观望 5.06 0.04 0.7968 5.02 5.06 5.15 5
600105 永鼎股份 2020-07-20 基本面差,走势平淡 5.02 0.21 4.3659 4.81 4.84 5.02 4.83
600105 永鼎股份 2020-07-17 基本面差,短期需观望 4.81 0.01 0.2083 4.8 4.79 4.9 4.71
600105 永鼎股份 2020-07-16 基本面差,走势平淡 4.8 -0.4 -7.6923 5.2 5.15 5.24 4.73
600105 永鼎股份 2020-07-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.2 0.08 1.5625 5.12 5.11 5.22 5
600105 永鼎股份 2020-07-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.12 0.08 1.5873 5.04 5.03 5.15 5
600105 永鼎股份 2020-07-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.04 0.09 1.8182 4.95 4.95 5.09 4.91
600105 永鼎股份 2020-07-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.01 0.02 0.4008 4.99 4.95 5.07 4.85
600105 永鼎股份 2020-07-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.99 0.04 0.8081 4.95 5.1 5.1 4.91
600105 永鼎股份 2020-07-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.95 -0.11 -2.1739 5.06 5.02 5.09 4.88
600105 永鼎股份 2020-07-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.06 -0.02 -0.3937 5.08 5.13 5.29 4.98
600105 永鼎股份 2020-07-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 5.08 0.32 6.7227 4.76 4.82 5.11 4.73
600105 永鼎股份 2020-07-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 4.76 0.21 4.6154 4.55 4.57 4.76 4.53
600105 永鼎股份 2020-07-02 基本面差,走势平淡 4.55 0.34 8.0760 4.21 4.25 4.59 4.21
600105 永鼎股份 2020-07-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.21 -0.01 -0.2370 4.22 4.24 4.24 4.16
600105 永鼎股份 2020-06-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.22 0.14 3.4314 4.08 4.14 4.24 4.12
600105 永鼎股份 2020-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 4.08 -0.12 -2.8571 4.2 4.19 4.19 4.06
'); })(); '); })();