您现在的位置是:首页 > 外汇汇率

外汇汇率

3月25日中国银行外汇牌价最新查询(中国银行外汇汇率查询)

外汇110官网
3月25日中国银行外汇牌价最新查询

  3月25日中国银行外汇牌价表 (以100单位外币/人民币)

  货币名称 代 码 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价

  欧元 EUR 776.5 761.14 781.94 783.97 771.67

  美元 USD 718.8 715.11 721.66 721.66 709.96

  英镑 GBP 905.35 887.44 911.42 914.05 899.53

  港币 HKD 91.93 91.46 92.28 92.28 90.77

  日元 JPY 4.7479 4.6563 4.7797 4.7816 4.7274

  新台币 TWD - 21.77 - 23 22.66

  韩国元 KRW 0.5358 0.5254 0.5402 0.5487 0.5354

  澳门元 MOP 89.28 88.49 89.64 90.56 89.91

  澳大利亚元 AUD 468.86 459.82 472 473.36 465.9

  巴西里亚尔 BRL - 138.2 - 156.92 144.73

  加拿大元 CAD 527.94 517.76 531.48 533.02 525.42

  瑞士法郎 CHF 799.67 784.42 805.29 807.54 795.19

  丹麦克朗 DKK 104.03 102.05 104.87 105.37 103.14

  印尼卢比 IDR 0.0454 0.044 0.0459 0.0475 0.0459

  印度卢比 INR - 8.0987 - 9.1325 8.6616

  林吉特 MYR 151.79 - 153.16 - 150.04

  挪威克朗 NOK 66.89 65.62 67.43 67.75 66.44

  新西兰元 NZD 431.01 422.79 433.99 435.89 428.96

  菲律宾比索 PHP 12.71 12.35 12.87 13.31 12.84

  卢布 RUB 7.65 7.63 7.97 8.32 7.79

  沙特里亚尔 SAR - 186.68 - 197.36 190.19

  瑞典克朗 SEK 67.98 66.68 68.52 68.85 67.63

  新加坡元 SGD 532.96 522.8 536.65 538.2 528.76

  泰国铢 THB 19.77 19.36 19.93 20.24 19.68

  土耳其里拉 TRY 22.31 21.22 22.49 25.82 22.24

  阿联酋迪拉姆 AED 195.41 189.24 196.79 200.36 194.24

  南非兰特 ZAR 37.9 34.99 38.16 41.14 37.53

  此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。

欧元兑人民币汇率   加元对人民币汇率   港币兑人民币汇率   日元兑人民币汇率   美元兑人民币汇率   英镑兑人民币汇率

丹麦克朗兑人民币汇率   印尼卢比兑人民币汇率   林吉特兑人民币汇率    澳门元兑人民币汇率   挪威克朗兑人民币汇率

印度卢比对人民币汇率   澳大利亚元对人民币汇率    卢布对人民币汇率   新西兰币对人民币汇率   新台币对人民币汇率

泰国铢对人民币汇率   英镑对人民币汇率    韩国元对人民币汇率   土耳其里拉对人民币汇率   沙特里亚尔对人民币汇率

巴西里亚尔兑人民币汇率   瑞典克朗兑人民币汇率 新加坡元对人民币汇率   瑞士法郎对人民币汇率

南非兰特对人民币汇率    菲律宾比索对人民币汇率   阿联酋迪拉姆对人民币汇率   


关闭

关闭
'); })(); '); })();