您现在的位置是:首页 > 期货资讯

期货资讯

shibor利率_招商银行贷款利率

2020-08-26 16:10:57 外汇110
shibor利率_招商银行贷款利率近些年来有许多投资者们对与定向增发股票应该是不陌生的了,股民们都想得到更多的投资机会,得到更大的投资收益,所以对于定向增发股票就抱有很大的希望,今天我们就来介绍关于定向增发股票的知识。定向增发,也叫非公开发行,即向特定投资者发行股票,一般认为它同常见的私
shibor利率_招商银行贷款利率

  近些年来有许多投资者们对与定向增发股票应该是不陌生的了,股民们都想得到更多的投资机会,得到更大的投资收益,所以对于定向增发股票就抱有很大的希望,今天我们就来介绍关于定向增发股票的知识。

定向增发股票

  定向增发,也叫非公开发行,即向特定投资者发行股票,一般认为它同常见的私募股权投资有相同之处,定向增发对于发行方来讲是一种增资扩融,对于购买方来讲是一种股权投资。定向增发有着很大的投资机会,定向增发发行价较二级市场往往有一定的折扣,且定增募集资金有利于上市公司的发展,反过来会助力上市公司股票价格,因而现在越来越多的私募产品参与到定向增发中来,希望能从中掘shibor利率金。定向增发投资成为投资者关注的热点,越来越多私募热衷定向增发。

  招商银行贷款利率定向增发破发股一览表

  证券代码 证券简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)

  601018 宁 波 港 2016.08.19 8.08 5.14 -36.39 26.92

  300157 恒泰艾普 2016.05.10 13.54 9.38 -29.97 1350.50

  000540 中天城投 2016shibor利率.01.14 9.86 6.75 -29.59 11.59

  600831 广电网络 2016.08.31 18.18 13.75 -招商银行贷款利率24.37 50.76

  300199 翰宇药业 2016.10.11 23.30 17.72 -23.95 53.04

  002024 苏宁云商 2016.05.30 15.17 11.56 -23.80 -

  600289 亿阳信通 2016.10.11 17.07 13.15 -22.94 314.02

 shibor利率 002170 芭田股份 2016.10.18 12.06 9.37 -22.31 47.41

  000958 东方能源 2016.01.14 19.19 14.91 -22.30 2招商银行贷款利率1.67

  300104 乐 视 网 2016.08.05 45.01 35.80 -20.46 107.93

  300058 蓝色光标 2016.04.26 12.26 9.76 -20.02 30.43

  600055 万东医疗 2016.01.20 35.22 17.6shibor利率2 -19.80 113.66

  002527 新 时 达 2016.05.04 17.36 13.84 -19.74 40.61

  000631 顺发恒业 2016.06.03 6.01 4.85 -19.30 31.招商银行贷款利率51

  002671 龙泉股份 2016.05.25 15.00 12.11 -19.27 153.44

  002303 美 盈 森 2016.11.11 12.58 10.16 -19.24 55.49

  601727 上海shibor利率电气 2016.08.29 10.41 8.42 -19.12 47.95

  002099 海翔药业 2016.09.07 10.28 8.34 -18.87 23.38

  300367 东方网力 2016.11.09 24.50 20.04 -18.20 116.32招商银行贷款利率

  300047 天源迪科 2016.08.09 20.67 16.92 -18.14 188.68

  603019 中科曙光 2016.06.28 32.54 26.70 -17.95 1shibor利率72.70

  300353 东土科技 2016.05.27 18.94 15.57 -17.79 88.91

  300443 金雷风电 2016.08.23 68.95 56.69 -17.78 38.19

  000977 浪潮信息 2016.01.28 25.28 20.87 -17.25 44.79<招商银行贷款利率/p>

  002546 新联电子 2016.04.21 10.51 8.70 -17.22 83.72

  300253 卫宁健康 2016.03.1shibor利率4 33.21 19.68 -16.80 26.35

  600094 大 名 城 2016.09.22 10.35 8.67 -16.23 20.25

  002364 中恒电气 2016.09.20 24.80 20.78 -16.21 66.59

  002309 中利科技 2016.07.22 16.97 14.24 -16.09 -

  招商银行贷款利率300166 东方国信 2016.05.05 22.88 19.21 -16.04 78.61

  002shibor利率551 尚荣医疗 2016.06.20 23.47 19.79 -15.68 50.60

  002643 万润股份 2016.08.05 43.31 36.52 -15.68 39.76

  300010 立 思 辰 2016.03.02 20.51 17.30 -15.65 196.23

  300274 阳光电源 2016.07.04 22.08 10.31 -15.61 36.83

  0招商银行贷款利率02011 盾安环境 2016.03.14 11.52 9.76 -shibor利率15.28 118.28

  300134 大富科技 2016.10.12 30.63 25.95 -14.81 312.35

  300351 永贵电器 2016.05.23 30.57 26.06 -14.75 70.23

  002626 金 达 威 2016.10.14 16.60 14.16 -14.70 33.49

  300012 华测检测 2016.10.17 12.86 10.97 -14.70 91.35

  30招商银行贷款利率0364 中文在线shibor利率 2016.08.05 46.80 39.94 -14.66 703.94

  002111 威海广泰 2016.09.01 26.04 22.24 -14.59 48.61

  002456 欧 菲 光 2016.11.04 37.83 32.38 -14.41 46.55

  300238 冠昊生物 2016.09.13 39.41 33.78 -14.29 219.01

  603308 应流股份 2016.06.27 25.62 21.92 -14.20 shibor利率 138.57<招商银行贷款利率/p>

  002683 宏大爆破 2016.06.13 11.44 9.89 -13.55 174.95

  002429 兆驰股份 2016.11.04 12.28 10.63 -13.44 41.24

  600185 格力地产 2016.08.03 6.78 5.88 -13.27 24.88

  300190 维 尔 利 2016.05.18 19.00 16.51 -13.11 70.03

  300032 金龙机电 2016.07.shibor利率15 18.10 15.80 -12.71 68.12

<招商银行贷款利率p>  601567 三星医疗 2016.06.07 13.63 11.94 -12.40 35.25

  定向增发新规

  定向增发可谓是得到了迅猛的发展和指数形式的暴增,全年定发总额超过1.6万亿,这马上引来了证监会的注意。2017年2月17日,证监会发布了最新修订的上市公司非公开发行股票实施细则以及监管问答,新规出台,对于定向增发的冲击还是很大的。

  新规主要内容包括:上shibor利率市公司的融资金额不得超过前次融资以来上市公司给予投资者现金分红金额的两倍;前次募资使用未达到预期盈利目标的,上市公招商银行贷款利率司五年内不得再融资等等,新规无疑是对上市公司定向增发加设了更多的约束条件,以修正和控制定增的发展扩大速度,也使得很多上市公司想要依靠定增圈钱的梦想破灭了。

  结合上面的分析,我们要了解到,只寄希望于定向增发股票是不完全可靠的,现在定向增发股票的数量大大减少,上市公司需要改变创新自己的投资战略才能站稳脚跟。当然如果大家还需要更多股票知识,就关注我们破雷财经网吧!

  推荐阅读shibor利率:

  定向增发股票合并原因是什么?

  定向增发股票上市交易有什么技巧?

  定向增发股票上市对股价有什么影响?

招商银行贷款利率
'); })(); '); })();