您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

福然德(605050)千股千评

2020-09-27 11:39:41 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 605050 福然德 2020-09-25 业绩疲软,走势平淡 14.6
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
605050 福然德 2020-09-25 业绩疲软,走势平淡 14.69 -1.01 -6.4331 15.7 17.27 17.27 14.44
605050 福然德 2020-09-24 业绩疲软,走势平淡 15.7 4.8 44.0367 10.9 13.08 15.7 13.08
605050 福然德 2020-09-23 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-22 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-21 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-18 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-17 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-16 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-15 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-14 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-11 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-10 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-09 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-08 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-07 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-04 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-03 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
605050 福然德 2020-09-02 业绩疲软,走势平淡 0 0   0 0 0 0
'); })(); '); })();