您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

睿能科技(603933)千股千评

2020-09-25 11:24:20 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603933 睿能科技 2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603933 睿能科技 2020-09-24 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.75 -0.27 -2.0737 13.02 12.97 12.97 12.68
603933 睿能科技 2020-09-23 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.02 0.12 0.9302 12.9 12.94 13.07 12.9
603933 睿能科技 2020-09-22 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 12.9 -0.3 -2.2727 13.2 13.13 13.16 12.86
603933 睿能科技 2020-09-21 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.2 -0.04 -0.3021 13.24 13.26 13.33 13.18
603933 睿能科技 2020-09-18 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 13.24 0.18 1.3783 13.06 13.06 13.4 13.02
603933 睿能科技 2020-09-17 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.06 0.12 0.9274 12.94 12.98 13.22 12.88
603933 睿能科技 2020-09-16 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.94 -0.13 -0.9946 13.07 13.07 13.07 12.81
603933 睿能科技 2020-09-15 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.07 -0.15 -1.1346 13.22 13.14 13.24 12.96
603933 睿能科技 2020-09-14 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.22 0.28 2.1638 12.94 13.12 13.27 12.96
603933 睿能科技 2020-09-11 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.94 0.09 0.7004 12.85 12.85 13.04 12.74
603933 睿能科技 2020-09-10 业绩平稳,但不是短线交易时机 12.85 -0.84 -6.1359 13.69 13.78 13.85 12.69
603933 睿能科技 2020-09-09 业绩平稳,但不是短线交易时机 13.69 -0.37 -2.6316 14.06 13.98 13.98 13.68
603933 睿能科技 2020-09-08 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.06 0.01 0.0712 14.05 14.07 14.13 13.84
603933 睿能科技 2020-09-07 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.05 -0.07 -0.4958 14.12 14.12 14.29 14
603933 睿能科技 2020-09-04 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 14.12 0.16 1.1461 13.96 13.66 14.19 13.66
603933 睿能科技 2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 13.96 -0.22 -1.5515 14.18 14.19 14.19 13.94
603933 睿能科技 2020-09-02 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 14.18 0.09 0.6388 14.09 14.09 14.19 13.96
603933 睿能科技 2020-09-01 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 14.09 0.01 0.0710 14.08 14.12 14.12 13.91
603933 睿能科技 2020-08-31 业绩平稳,但不是短线交易时机 14.08 0.08 0.5714 14 14.03 14.24 14.03
603933 睿能科技 2020-08-28 业绩平稳,但不是短线交易时机 14 0.05 0.3584 13.95 13.97 14 13.78
603933 睿能科技 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.95 0.19 1.3808 13.76 13.77 14.04 13.68
603933 睿能科技 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.76 -0.37 -2.6185 14.13 14.15 14.15 13.67
603933 睿能科技 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.13 -0.01 -0.0707 14.14 14.14 14.32 14.02
603933 睿能科技 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.14 -0.09 -0.6325 14.23 14.29 14.33 13.78
603933 睿能科技 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.23 0.06 0.4234 14.17 14.22 14.4 14.07
603933 睿能科技 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.17 -0.73 -4.8993 14.9 14.7 14.7 14.12
603933 睿能科技 2020-08-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.9 -1.03 -6.4658 15.93 16.02 16.19 14.88
603933 睿能科技 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.93 -0.02 -0.1254 15.95 16 16.1 15.82
603933 睿能科技 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.95 -0.26 -1.6039 16.21 16 16.25 15.81
603933 睿能科技 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.21 -0.1 -0.6131 16.31 16.18 16.45 15.81
'); })(); '); })();