您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

鼎信通讯(603421)千股千评

2020-09-22 15:11:19 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603421 鼎信通讯 2020-09-21 业绩疲软,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603421 鼎信通讯 2020-09-21 业绩疲软,短期需观望 10.58 -0.07 -0.6573 10.65 10.71 10.71 10.56
603421 鼎信通讯 2020-09-18 业绩疲软,短期需观望 10.65 0.03 0.2825 10.62 10.58 10.66 10.52
603421 鼎信通讯 2020-09-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.62 0.21 2.0173 10.41 10.38 10.62 10.36
603421 鼎信通讯 2020-09-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.41 -0.19 -1.7925 10.6 10.48 10.57 10.35
603421 鼎信通讯 2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.6 0.02 0.1890 10.58 10.7 10.7 10.48
603421 鼎信通讯 2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.58 0.14 1.3410 10.44 10.44 10.66 10.42
603421 鼎信通讯 2020-09-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.44 0 0.0000 10.44 10.33 10.49 10.31
603421 鼎信通讯 2020-09-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.44 -0.68 -6.1151 11.12 11.12 11.25 10.34
603421 鼎信通讯 2020-09-09 业绩疲软,走势平淡 11.12 -0.16 -1.4184 11.28 11.25 11.33 11.01
603421 鼎信通讯 2020-09-08 业绩疲软,走势平淡 11.28 0.13 1.1659 11.15 11.08 11.3 11.03
603421 鼎信通讯 2020-09-07 业绩疲软,走势平淡 11.15 -0.02 -0.1791 11.17 11.18 11.3 11.05
603421 鼎信通讯 2020-09-04 业绩疲软,走势平淡 11.17 0.08 0.7214 11.09 11 11.22 10.92
603421 鼎信通讯 2020-09-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.09 -0.14 -1.2467 11.23 11.23 11.24 11.06
603421 鼎信通讯 2020-09-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.23 0.04 0.3575 11.19 11.2 11.33 11.1
603421 鼎信通讯 2020-09-01 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.19 0 0.0000 11.19 11.24 11.29 11.04
603421 鼎信通讯 2020-08-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.19 -0.14 -1.2357 11.33 11.33 11.4 11.16
603421 鼎信通讯 2020-08-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 11.33 0.35 3.1876 10.98 11.02 11.35 11
603421 鼎信通讯 2020-08-27 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.98 0.16 1.4787 10.82 10.89 11.04 10.77
603421 鼎信通讯 2020-08-26 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.82 -0.14 -1.2774 10.96 10.95 11.08 10.77
603421 鼎信通讯 2020-08-25 业绩疲软,走势平淡 10.96 0.16 1.4815 10.8 10.74 11.08 10.74
603421 鼎信通讯 2020-08-24 业绩疲软,走势平淡 10.8 0.05 0.4651 10.75 10.75 10.82 10.59
603421 鼎信通讯 2020-08-21 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.75 0.01 0.0931 10.74 10.73 10.9 10.7
603421 鼎信通讯 2020-08-20 业绩疲软,走势平淡 10.74 -0.04 -0.3711 10.78 10.75 10.84 10.66
603421 鼎信通讯 2020-08-19 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 10.78 -0.18 -1.6423 10.96 10.96 11.08 10.74
603421 鼎信通讯 2020-08-18 业绩疲软,走势平淡 10.96 0.19 1.7642 10.77 10.87 11.03 10.72
603421 鼎信通讯 2020-08-17 业绩疲软,短期需观望 10.77 0.11 1.0319 10.66 10.73 10.83 10.65
603421 鼎信通讯 2020-08-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.66 0.12 1.1385 10.54 10.55 10.68 10.5
603421 鼎信通讯 2020-08-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.54 0.1 0.9579 10.44 10.44 10.59 10.44
603421 鼎信通讯 2020-08-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.44 -0.15 -1.4164 10.59 10.59 10.6 10.24
603421 鼎信通讯 2020-08-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 10.59 -0.22 -2.0352 10.81 10.81 10.83 10.58
'); })(); '); })();