您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

辰欣药业(603367)千股千评

2020-09-21 14:16:58 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603367 辰欣药业 2020-09-18 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603367 辰欣药业 2020-09-18 基本面差,短期需观望 15.49 0.21 1.3743 15.28 15.26 15.51 15.19
603367 辰欣药业 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.28 -0.04 -0.2611 15.32 15.35 15.35 15.15
603367 辰欣药业 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.32 0.03 0.1962 15.29 15.3 15.44 15.2
603367 辰欣药业 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.29 -0.03 -0.1958 15.32 15.28 15.42 15.19
603367 辰欣药业 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.32 -0.03 -0.1954 15.35 15.42 15.51 15.19
603367 辰欣药业 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.35 0.26 1.7230 15.09 15.07 15.36 15.07
603367 辰欣药业 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.09 -0.59 -3.7628 15.68 15.77 15.82 15.03
603367 辰欣药业 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.68 -0.39 -2.4269 16.07 15.89 16.01 15.66
603367 辰欣药业 2020-09-08 基本面差,短期需观望 16.07 0.07 0.4375 16 16 16.15 15.86
603367 辰欣药业 2020-09-07 基本面差,走势平淡 16 -0.43 -2.6172 16.43 16.31 16.42 15.99
603367 辰欣药业 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.43 -0.04 -0.2429 16.47 16.3 16.44 16
603367 辰欣药业 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.47 0.09 0.5495 16.38 16.39 16.63 16.33
603367 辰欣药业 2020-09-02 基本面差,走势平淡 16.38 0.14 0.8621 16.24 16.27 16.38 16.11
603367 辰欣药业 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.24 -0.03 -0.1844 16.27 16.33 16.33 16.18
603367 辰欣药业 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.27 0 0.0000 16.27 16.32 16.45 16.23
603367 辰欣药业 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.27 0.24 1.4972 16.03 16.03 16.28 15.94
603367 辰欣药业 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.03 0.05 0.3129 15.98 16 16.07 15.78
603367 辰欣药业 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.98 -0.39 -2.3824 16.37 16.39 16.4 15.9
603367 辰欣药业 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.37 -0.22 -1.3261 16.59 16.59 16.66 16.33
603367 辰欣药业 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.59 0.04 0.2417 16.55 16.5 16.66 16.41
603367 辰欣药业 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.55 -0.05 -0.3012 16.6 16.6 16.79 16.44
603367 辰欣药业 2020-08-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.6 0.1 0.6061 16.5 16.5 16.7 16.31
603367 辰欣药业 2020-08-19 基本面差,短期需观望 16.5 -0.33 -1.9608 16.83 16.78 16.83 16.45
603367 辰欣药业 2020-08-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.83 -0.06 -0.3552 16.89 16.96 16.99 16.74
603367 辰欣药业 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.89 0.21 1.2590 16.68 16.68 16.94 16.62
603367 辰欣药业 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.68 0.03 0.1802 16.65 16.72 16.72 16.38
603367 辰欣药业 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.65 0.04 0.2408 16.61 16.6 16.78 16.51
603367 辰欣药业 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.61 -0.07 -0.4197 16.68 16.55 16.71 16.24
603367 辰欣药业 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 16.68 -0.77 -4.4126 17.45 17.25 17.42 16.65
603367 辰欣药业 2020-08-10 基本面差,短期需观望 17.45 -0.41 -2.2956 17.86 17.4 17.64 17.2
'); })(); '); })();