您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

汇得科技(603192)千股千评

2020-09-18 10:36:14 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603192 汇得科技 2020-09-17 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603192 汇得科技 2020-09-17 基本面差,短期需观望 26.35 0.49 1.8948 25.86 25.92 26.62 25.74
603192 汇得科技 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.86 -0.13 -0.5002 25.99 26.08 26.22 25.52
603192 汇得科技 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.99 -0.21 -0.8015 26.2 26.19 26.38 25.92
603192 汇得科技 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 26.2 0.57 2.2240 25.63 25.63 26.27 25.63
603192 汇得科技 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.63 0.21 0.8261 25.42 25.42 25.86 25.15
603192 汇得科技 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.42 -1.67 -6.1646 27.09 27.6 27.6 25
603192 汇得科技 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.09 -0.68 -2.4487 27.77 27.64 27.77 26.8
603192 汇得科技 2020-09-08 基本面差,短期需观望 27.77 0.17 0.6159 27.6 27.51 27.94 27.5
603192 汇得科技 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.6 0.21 0.7667 27.39 27.38 27.99 27.03
603192 汇得科技 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.39 0.15 0.5507 27.24 27 27.45 26.7
603192 汇得科技 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.24 -0.56 -2.0144 27.8 27.83 27.93 27.22
603192 汇得科技 2020-09-02 基本面差,走势平淡 27.8 -0.05 -0.1795 27.85 27.84 27.97 27.6
603192 汇得科技 2020-09-01 基本面差,短期需观望 27.85 -0.05 -0.1792 27.9 27.98 27.98 27.51
603192 汇得科技 2020-08-31 基本面差,短期需观望 27.9 -0.02 -0.0716 27.92 28.17 28.17 27.77
603192 汇得科技 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.92 0.03 0.1076 27.89 27.77 28.04 27.49
603192 汇得科技 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.89 0.53 1.9371 27.36 27.52 27.94 27.17
603192 汇得科技 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.36 -0.65 -2.3206 28.01 28.17 28.27 27.23
603192 汇得科技 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.01 0.1 0.3583 27.91 27.91 28.33 27.8
603192 汇得科技 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.91 0.33 1.1965 27.58 27.61 28.18 27.02
603192 汇得科技 2020-08-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 27.58 -0.52 -1.8505 28.1 27.75 27.99 27.37
603192 汇得科技 2020-08-20 基本面差,短期需观望 28.1 -0.94 -3.2369 29.04 28.92 28.99 27.85
603192 汇得科技 2020-08-19 基本面差,走势平淡 29.04 -0.17 -0.5820 29.21 29.02 29.88 28.75
603192 汇得科技 2020-08-18 基本面差,走势平淡 29.21 -0.12 -0.4091 29.33 29.4 29.4 28.93
603192 汇得科技 2020-08-17 基本面差,短期需观望 29.33 0.92 3.2383 28.41 28.5 29.45 28.41
603192 汇得科技 2020-08-14 基本面差,走势平淡 28.41 -0.06 -0.2107 28.47 28.32 28.5 27.99
603192 汇得科技 2020-08-13 基本面差,走势平淡 28.47 0.41 1.4612 28.06 28.08 28.88 28.01
603192 汇得科技 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.06 -0.67 -2.3321 28.73 28.53 28.73 27.62
603192 汇得科技 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.73 -1.34 -4.4563 30.07 29.82 30.29 28.5
603192 汇得科技 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.07 0.28 0.9399 29.79 29.66 30.34 29.02
603192 汇得科技 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.79 1.39 4.8944 28.4 28.47 30.68 28.12
'); })(); '); })();