您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

天目湖(603136)千股千评

2020-09-18 10:18:29 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603136 天目湖 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603136 天目湖 2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.95 0.71 2.5142 28.24 28.87 29.58 28.26
603136 天目湖 2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.24 -0.51 -1.7739 28.75 28.49 28.61 27.58
603136 天目湖 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.75 0.68 2.4225 28.07 27.77 28.89 26.81
603136 天目湖 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 28.07 -1.43 -4.8475 29.5 29.89 29.89 27.02
603136 天目湖 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.5 -1.66 -5.3273 31.16 31.5 31.5 29.26
603136 天目湖 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 31.16 -0.78 -2.4421 31.94 32.39 33.5 30.98
603136 天目湖 2020-09-09 基本面差,短期需观望 31.94 -0.42 -1.2979 32.36 32.5 33.23 31.4
603136 天目湖 2020-09-08 基本面差,走势平淡 32.36 0.75 2.3727 31.61 32.05 33.58 31.03
603136 天目湖 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.61 -1.45 -4.3860 33.06 33.58 34.49 31.08
603136 天目湖 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.06 -0.68 -2.0154 33.74 33.22 34.63 32.71
603136 天目湖 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 33.74 1.01 3.0859 32.73 32.8 34.69 32.53
603136 天目湖 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 32.73 0.02 0.0611 32.71 33.07 33.2 32.02
603136 天目湖 2020-09-01 基本面差,走势平淡 32.71 0.89 2.7970 31.82 31.98 33.98 31.1
603136 天目湖 2020-08-31 基本面差,短期需观望 31.82 1.41 4.6366 30.41 30.47 32.36 30.01
603136 天目湖 2020-08-28 基本面差,短期需观望 30.41 0.81 2.7365 29.6 29.62 30.95 28.87
603136 天目湖 2020-08-27 基本面差,短期需观望 29.6 -0.02 -0.0675 29.62 29.85 30.12 29.3
603136 天目湖 2020-08-26 基本面差,短期需观望 29.62 -0.91 -2.9807 30.53 30.58 31.13 29.38
603136 天目湖 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 30.53 -0.99 -3.1409 31.52 31.19 31.93 30.35
603136 天目湖 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.52 0.02 0.0635 31.5 31.51 32.24 30.71
603136 天目湖 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.5 -0.08 -0.2533 31.58 31.57 32.18 30.73
603136 天目湖 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.58 0.28 0.8946 31.3 31.35 32.1 30.61
603136 天目湖 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 31.3 0.44 1.4258 30.86 30.9 32.4 30.08
603136 天目湖 2020-08-18 基本面差,走势平淡 30.86 1.54 5.2524 29.32 29.32 30.99 28.88
603136 天目湖 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 29.32 0.62 2.1603 28.7 28.64 29.5 28.46
603136 天目湖 2020-08-14 基本面差,短期需观望 28.7 -0.43 -1.4761 29.13 28.8 29.09 28.01
603136 天目湖 2020-08-13 基本面差,短期需观望 29.13 0.67 2.3542 28.46 28.51 29.37 28.51
603136 天目湖 2020-08-12 基本面差,走势平淡 28.46 -0.69 -2.3671 29.15 29.15 29.3 28.14
603136 天目湖 2020-08-11 基本面差,走势平淡 29.15 -0.53 -1.7857 29.68 29.88 31.15 29.11
603136 天目湖 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.68 0.24 0.8152 29.44 29.69 30.08 29.08
603136 天目湖 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.44 0.05 0.1701 29.39 29.29 30.18 29.09
'); })(); '); })();