您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

大丰实业(603081)千股千评

2020-09-18 09:45:59 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 603081 大丰实业 2020-09-17 基本面一般,空头趋势,建
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
603081 大丰实业 2020-09-17 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.83 -0.15 -1.2521 11.98 11.99 12 11.8
603081 大丰实业 2020-09-16 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.98 -0.22 -1.8033 12.2 12.16 12.25 11.93
603081 大丰实业 2020-09-15 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.2 0 0.0000 12.2 12.25 12.33 12.07
603081 大丰实业 2020-09-14 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.2 -0.05 -0.4082 12.25 12.28 12.47 12.09
603081 大丰实业 2020-09-11 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.25 0.13 1.0726 12.12 12.07 12.33 11.95
603081 大丰实业 2020-09-10 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.12 -0.54 -4.2654 12.66 12.7 12.79 12.05
603081 大丰实业 2020-09-09 基本面一般,走势平淡 12.66 -0.28 -2.1638 12.94 12.9 12.94 12.5
603081 大丰实业 2020-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.94 0.01 0.0773 12.93 12.85 13.06 12.79
603081 大丰实业 2020-09-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.93 0.21 1.6509 12.72 12.72 13.2 12.72
603081 大丰实业 2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.72 0.09 0.7126 12.63 12.56 12.74 12.37
603081 大丰实业 2020-09-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.63 -0.06 -0.4728 12.69 12.66 12.76 12.61
603081 大丰实业 2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 12.69 -0.15 -1.1682 12.84 12.84 12.98 12.66
603081 大丰实业 2020-09-01 基本面一般,走势平淡 12.84 0.04 0.3125 12.8 12.8 12.95 12.7
603081 大丰实业 2020-08-31 基本面一般,短期需观望 12.8 0.27 2.1548 12.53 12.65 13.09 12.58
603081 大丰实业 2020-08-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 12.53 0.2 1.6221 12.33 12.45 12.58 12.33
603081 大丰实业 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.33 0.1 0.8177 12.23 12.25 12.35 12.11
603081 大丰实业 2020-08-26 基本面差,短期需观望 12.23 -0.27 -2.1600 12.5 12.55 12.55 12.17
603081 大丰实业 2020-08-25 基本面差,短期需观望 12.5 0.02 0.1603 12.48 12.54 12.61 12.4
603081 大丰实业 2020-08-24 基本面差,走势平淡 12.48 -0.45 -3.4803 12.93 13.07 13.07 12.41
603081 大丰实业 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.93 -0.14 -1.0712 13.07 13.11 13.25 12.79
603081 大丰实业 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 13.07 0.36 2.8324 12.71 12.8 13.14 12.69
603081 大丰实业 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.71 -0.07 -0.5477 12.78 12.78 12.84 12.65
603081 大丰实业 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.78 0.24 1.9139 12.54 12.55 12.85 12.49
603081 大丰实业 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.54 0.07 0.5613 12.47 12.46 12.6 12.46
603081 大丰实业 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.47 0.05 0.4026 12.42 12.42 12.54 12.32
603081 大丰实业 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.42 0.1 0.8117 12.32 12.32 12.46 12.21
603081 大丰实业 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.32 0.22 1.8182 12.1 12.13 12.33 12.07
603081 大丰实业 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.1 -0.29 -2.3406 12.39 12.37 12.48 12.07
603081 大丰实业 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.39 0.11 0.8958 12.28 12.28 12.49 12.19
603081 大丰实业 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.28 -0.09 -0.7276 12.37 12.49 12.62 12.2
'); })(); '); })();