您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

蓝科高新(601798)千股千评

2020-09-16 10:07:40 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601798 蓝科高新 2020-09-15 基本面一般,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601798 蓝科高新 2020-09-15 基本面一般,短期需观望 10 0.37 3.8422 9.63 9.63 10.3 9.5
601798 蓝科高新 2020-09-14 基本面一般,走势平淡 9.63 0.88 10.0571 8.75 8.73 9.63 8.68
601798 蓝科高新 2020-09-11 基本面一般,短期需观望 8.75 0.32 3.7960 8.43 8.1 9.1 8.02
601798 蓝科高新 2020-09-10 基本面一般,走势平淡 8.43 -0.57 -6.3333 9 8.1 8.46 8.1
601798 蓝科高新 2020-09-09 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 9 -1 -10.0000 10 9 9.38 9
601798 蓝科高新 2020-09-08 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10 -0.54 -5.1233 10.54 10.91 11.59 9.93
601798 蓝科高新 2020-09-07 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.54 0.96 10.0209 9.58 10.54 10.54 10.54
601798 蓝科高新 2020-09-04 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 9.58 0.87 9.9885 8.71 8.85 9.58 8.2
601798 蓝科高新 2020-09-03 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 8.71 0.79 9.9747 7.92 7.98 8.71 7.89
601798 蓝科高新 2020-09-02 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 7.92 -0.04 -0.5025 7.96 7.96 7.99 7.84
601798 蓝科高新 2020-09-01 基本面一般,走势平淡 7.96 0.12 1.5306 7.84 7.85 7.99 7.76
601798 蓝科高新 2020-08-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.84 -0.01 -0.1274 7.85 7.83 7.94 7.77
601798 蓝科高新 2020-08-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.85 0.14 1.8158 7.71 7.72 7.87 7.68
601798 蓝科高新 2020-08-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.71 0.15 1.9841 7.56 7.56 7.74 7.51
601798 蓝科高新 2020-08-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.56 -0.18 -2.3256 7.74 7.77 7.78 7.45
601798 蓝科高新 2020-08-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.74 -0.07 -0.8963 7.81 7.81 7.89 7.56
601798 蓝科高新 2020-08-24 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.81 -0.18 -2.2528 7.99 8.05 8.05 7.71
601798 蓝科高新 2020-08-21 基本面一般,短期需观望 7.99 0.14 1.7834 7.85 7.84 8.05 7.82
601798 蓝科高新 2020-08-20 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.85 -0.17 -2.1197 8.02 8.07 8.08 7.75
601798 蓝科高新 2020-08-19 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.02 -0.17 -2.0757 8.19 8.19 8.2 7.99
601798 蓝科高新 2020-08-18 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 8.19 0.29 3.6709 7.9 7.92 8.3 7.9
601798 蓝科高新 2020-08-17 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 7.9 0 0.0000 7.9 7.86 7.98 7.77
601798 蓝科高新 2020-08-14 基本面一般,短期需观望 7.9 -0.12 -1.4963 8.02 8.02 8.02 7.6
601798 蓝科高新 2020-08-13 基本面一般,走势平淡 8.02 -0.13 -1.5951 8.15 8.05 8.24 7.9
601798 蓝科高新 2020-08-12 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 8.15 -0.15 -1.8072 8.3 8.15 8.3 7.91
601798 蓝科高新 2020-08-11 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 8.3 -0.5 -5.6818 8.8 8.61 8.61 8.28
601798 蓝科高新 2020-08-10 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.8 0 0.0000 8.8 8.68 8.99 8.48
601798 蓝科高新 2020-08-07 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.8 0.3 3.5294 8.5 8.51 9 8.31
601798 蓝科高新 2020-08-06 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 8.5 0.51 6.3830 7.99 7.9 8.78 7.86
601798 蓝科高新 2020-08-05 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 7.99 0.13 1.6539 7.86 7.79 7.99 7.7
'); })(); '); })();