您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

际华集团(601718)千股千评

2020-09-16 09:53:28 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601718 际华集团 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601718 际华集团 2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.41 0 0.0000 3.41 3.42 3.42 3.39
601718 际华集团 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.41 0.01 0.2941 3.4 3.4 3.42 3.38
601718 际华集团 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.4 0 0.0000 3.4 3.38 3.42 3.36
601718 际华集团 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.4 -0.14 -3.9548 3.54 3.57 3.58 3.38
601718 际华集团 2020-09-09 基本面差,短期需观望 3.54 0.04 1.1429 3.5 3.47 3.59 3.45
601718 际华集团 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.5 0.08 2.3392 3.42 3.44 3.53 3.41
601718 际华集团 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.42 -0.05 -1.4409 3.47 3.47 3.5 3.41
601718 际华集团 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.47 -0.02 -0.5731 3.49 3.46 3.48 3.43
601718 际华集团 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.49 -0.04 -1.1331 3.53 3.53 3.53 3.48
601718 际华集团 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.53 -0.01 -0.2825 3.54 3.56 3.57 3.5
601718 际华集团 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.54 0.01 0.2833 3.53 3.54 3.57 3.5
601718 际华集团 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.53 -0.02 -0.5634 3.55 3.55 3.59 3.53
601718 际华集团 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.55 -0.02 -0.5602 3.57 3.58 3.59 3.5
601718 际华集团 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 3.57 -0.17 -4.5455 3.74 3.64 3.64 3.55
601718 际华集团 2020-08-26 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 3.74 0.03 0.8086 3.71 3.71 3.83 3.71
601718 际华集团 2020-08-25 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 3.71 -0.07 -1.8519 3.78 3.79 3.81 3.7
601718 际华集团 2020-08-24 不具备长期投资价值,短期需观望 3.78 -0.01 -0.2639 3.79 3.79 3.82 3.75
601718 际华集团 2020-08-21 不具备长期投资价值,走势平淡 3.79 0 0.0000 3.79 3.81 3.82 3.75
601718 际华集团 2020-08-20 不具备长期投资价值,走势平淡 3.79 -0.03 -0.7853 3.82 3.83 3.85 3.75
601718 际华集团 2020-08-19 不具备长期投资价值,短期需观望 3.82 -0.04 -1.0363 3.86 3.87 3.93 3.82
601718 际华集团 2020-08-18 不具备长期投资价值,走势平淡 3.86 0.01 0.2597 3.85 3.85 3.93 3.83
601718 际华集团 2020-08-17 不具备长期投资价值,短期需观望 3.85 0.05 1.3158 3.8 3.81 3.87 3.78
601718 际华集团 2020-08-14 不具备长期投资价值,短期需观望 3.8 0.07 1.8767 3.73 3.74 3.81 3.72
601718 际华集团 2020-08-13 不具备长期投资价值,走势平淡 3.73 0 0.0000 3.73 3.73 3.76 3.72
601718 际华集团 2020-08-12 不具备长期投资价值,走势平淡 3.73 -0.06 -1.5831 3.79 3.8 3.81 3.66
601718 际华集团 2020-08-11 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.79 -0.12 -3.0691 3.91 3.9 3.91 3.78
601718 际华集团 2020-08-10 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.91 0.01 0.2564 3.9 3.91 3.98 3.88
601718 际华集团 2020-08-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.9 -0.1 -2.5000 4 3.92 3.97 3.85
601718 际华集团 2020-08-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 4 0.16 4.1667 3.84 3.81 4.08 3.73
601718 际华集团 2020-08-05 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 3.84 0.09 2.4000 3.75 3.75 3.85 3.69
'); })(); '); })();