您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

上海电影(601595)千股千评

2020-09-15 11:24:21 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 601595 上海电影 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
601595 上海电影 2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.1 0.11 0.7863 13.99 14.03 14.21 13.93
601595 上海电影 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.99 -0.01 -0.0714 14 13.88 14.17 13.81
601595 上海电影 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14 -0.19 -1.3390 14.19 14.37 14.42 13.9
601595 上海电影 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.19 -0.74 -4.9565 14.93 14.64 14.75 14.11
601595 上海电影 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.93 -0.07 -0.4667 15 15.02 15.14 14.67
601595 上海电影 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15 -0.67 -4.2757 15.67 15.74 15.74 15
601595 上海电影 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.67 0.17 1.0968 15.5 15.21 15.7 15.08
601595 上海电影 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.5 -0.16 -1.0217 15.66 15.54 15.78 15.43
601595 上海电影 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.66 0.28 1.8205 15.38 15.44 15.87 15.3
601595 上海电影 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.38 -0.2 -1.2837 15.58 15.5 15.84 15.18
601595 上海电影 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 15.58 -0.11 -0.7011 15.69 15.7 16.11 15.51
601595 上海电影 2020-08-28 基本面差,短期需观望 15.69 0 0.0000 15.69 15.43 15.88 15.42
601595 上海电影 2020-08-27 基本面差,走势平淡 15.69 -0.34 -2.1210 16.03 16 16.16 15.55
601595 上海电影 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.03 0.19 1.1995 15.84 15.76 16.3 15.35
601595 上海电影 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.84 -0.38 -2.3428 16.22 16.17 16.29 15.69
601595 上海电影 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.22 -0.26 -1.5777 16.48 16.5 16.5 15.73
601595 上海电影 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 16.48 1.18 7.7124 15.3 15.39 16.8 15.39
601595 上海电影 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.3 0.04 0.2621 15.26 15.15 15.5 15.01
601595 上海电影 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.26 -0.37 -2.3672 15.63 15.45 15.63 15
601595 上海电影 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.63 0.16 1.0343 15.47 15.48 15.74 15.32
601595 上海电影 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.47 0.15 0.9791 15.32 15.38 15.66 14.94
601595 上海电影 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.32 -0.13 -0.8414 15.45 15.45 15.85 15.1
601595 上海电影 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 15.45 0.51 3.4137 14.94 14.99 15.76 14.66
601595 上海电影 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.94 0.74 5.2113 14.2 14.1 15.09 14.1
601595 上海电影 2020-08-11 基本面差,短期需观望 14.2 0.01 0.0705 14.19 14.2 14.77 14.18
601595 上海电影 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.19 0.32 2.3071 13.87 14 14.25 13.92
601595 上海电影 2020-08-07 基本面差,短期需观望 13.87 -0.27 -1.9095 14.14 14.14 14.16 13.69
601595 上海电影 2020-08-06 基本面差,短期需观望 14.14 -0.19 -1.3259 14.33 14.33 14.36 14.05
601595 上海电影 2020-08-05 基本面差,走势平淡 14.33 0 0.0000 14.33 14.21 14.42 14.03
601595 上海电影 2020-08-04 基本面差,短期需观望 14.33 -0.27 -1.8493 14.6 14.6 14.61 14.15
'); })(); '); })();