您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

*ST宜生(600978)千股千评

2020-09-14 11:52:09 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600978 *ST宜生 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600978 *ST宜生 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.17 -0.01 -0.8475 1.18 1.17 1.18 1.14
600978 *ST宜生 2020-09-10 基本面差,短期需观望 1.18 -0.06 -4.8387 1.24 1.25 1.25 1.18
600978 *ST宜生 2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.24 -0.02 -1.5873 1.26 1.25 1.27 1.23
600978 *ST宜生 2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.26 -0.01 -0.7874 1.27 1.27 1.28 1.24
600978 *ST宜生 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.27 0 0.0000 1.27 1.27 1.32 1.26
600978 *ST宜生 2020-09-04 基本面差,走势平淡 1.27 0.03 2.4194 1.24 1.22 1.27 1.22
600978 *ST宜生 2020-09-03 基本面差,走势平淡 1.24 0.02 1.6393 1.22 1.21 1.26 1.21
600978 *ST宜生 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.22 0.01 0.8264 1.21 1.21 1.23 1.2
600978 *ST宜生 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.21 0.01 0.8333 1.2 1.2 1.22 1.19
600978 *ST宜生 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 1.2 -0.02 -1.6393 1.22 1.21 1.24 1.19
600978 *ST宜生 2020-08-28 基本面差,短期需观望 1.22 -0.02 -1.6129 1.24 1.23 1.26 1.2
600978 *ST宜生 2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.24 0.04 3.3333 1.2 1.2 1.26 1.19
600978 *ST宜生 2020-08-26 基本面差,走势平淡 1.2 -0.04 -3.2258 1.24 1.23 1.24 1.19
600978 *ST宜生 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.24 -0.06 -4.6154 1.3 1.31 1.33 1.24
600978 *ST宜生 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.3 0.06 4.8387 1.24 1.23 1.3 1.22
600978 *ST宜生 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.24 0.04 3.3333 1.2 1.2 1.26 1.19
600978 *ST宜生 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.2 0.02 1.6949 1.18 1.18 1.23 1.17
600978 *ST宜生 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.18 -0.03 -2.4793 1.21 1.2 1.21 1.18
600978 *ST宜生 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.21 0.03 2.5424 1.18 1.18 1.23 1.17
600978 *ST宜生 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.18 0.01 0.8547 1.17 1.17 1.19 1.16
600978 *ST宜生 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.17 -0.01 -0.8475 1.18 1.17 1.21 1.16
600978 *ST宜生 2020-08-13 基本面差,走势平淡 1.18 0.04 3.5088 1.14 1.14 1.19 1.14
600978 *ST宜生 2020-08-12 基本面差,走势平淡 1.14 -0.02 -1.7241 1.16 1.14 1.15 1.12
600978 *ST宜生 2020-08-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.16 0.01 0.8696 1.15 1.15 1.2 1.14
600978 *ST宜生 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.15 -0.01 -0.8621 1.16 1.15 1.16 1.14
600978 *ST宜生 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.16 -0.03 -2.5210 1.19 1.18 1.19 1.14
600978 *ST宜生 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.19 0.01 0.8475 1.18 1.17 1.21 1.16
600978 *ST宜生 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.18 0.05 4.4248 1.13 1.12 1.19 1.11
600978 *ST宜生 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.13 0.02 1.8018 1.11 1.11 1.14 1.09
600978 *ST宜生 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 1.11 0.01 0.9091 1.1 1.1 1.12 1.09
'); })(); '); })();