您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

福成股份(600965)千股千评

2020-09-14 11:46:37 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600965 福成股份 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600965 福成股份 2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.61 -0.01 -0.1511 6.62 6.61 6.62 6.51
600965 福成股份 2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.62 -0.14 -2.0710 6.76 6.81 6.82 6.57
600965 福成股份 2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.76 -0.15 -2.1708 6.91 6.83 6.87 6.74
600965 福成股份 2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.91 0.1 1.4684 6.81 6.83 7 6.73
600965 福成股份 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.81 -0.19 -2.7143 7 7.01 7.04 6.8
600965 福成股份 2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7 -0.13 -1.8233 7.13 6.99 7.04 6.96
600965 福成股份 2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.13 -0.17 -2.3288 7.3 7.3 7.33 7.09
600965 福成股份 2020-09-02 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.3 -0.07 -0.9498 7.37 7.31 7.48 7.26
600965 福成股份 2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.37 0.05 0.6831 7.32 7.31 7.39 7.18
600965 福成股份 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.32 -0.16 -2.1390 7.48 7.48 7.57 7.3
600965 福成股份 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.48 -0.02 -0.2667 7.5 7.4 7.68 7.28
600965 福成股份 2020-08-27 基本面差,短期需观望 7.5 -0.39 -4.9430 7.89 7.73 7.76 7.3
600965 福成股份 2020-08-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.89 0.18 2.3346 7.71 7.99 8.15 7.66
600965 福成股份 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.71 -0.3 -3.7453 8.01 8.01 8.01 7.65
600965 福成股份 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 8.01 0.21 2.6923 7.8 7.89 8.1 7.66
600965 福成股份 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.8 -0.06 -0.7634 7.86 7.86 8.14 7.73
600965 福成股份 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.86 -0.06 -0.7576 7.92 7.99 8.12 7.71
600965 福成股份 2020-08-19 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.92 0.24 3.1250 7.68 7.68 8.03 7.65
600965 福成股份 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.68 0.21 2.8112 7.47 7.49 7.85 7.46
600965 福成股份 2020-08-17 基本面差,走势平淡 7.47 0.1 1.3569 7.37 7.35 7.48 7.35
600965 福成股份 2020-08-14 基本面差,短期需观望 7.37 -0.03 -0.4054 7.4 7.42 7.46 7.27
600965 福成股份 2020-08-13 基本面差,短期需观望 7.4 0.15 2.0690 7.25 7.22 7.49 7.22
600965 福成股份 2020-08-12 基本面差,短期需观望 7.25 -0.09 -1.2262 7.34 7.34 7.34 7.13
600965 福成股份 2020-08-11 基本面差,走势平淡 7.34 -0.06 -0.8108 7.4 7.4 7.53 7.31
600965 福成股份 2020-08-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.4 0.02 0.2710 7.38 7.34 7.48 7.26
600965 福成股份 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.38 -0.19 -2.5099 7.57 7.57 7.79 7.34
600965 福成股份 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.57 0.08 1.0681 7.49 7.5 7.66 7.3
600965 福成股份 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.49 0.06 0.8075 7.43 7.37 7.52 7.26
600965 福成股份 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.43 -0.03 -0.4021 7.46 7.46 7.66 7.39
600965 福成股份 2020-08-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.46 0.09 1.2212 7.37 7.32 7.47 7.32
'); })(); '); })();