您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

上海物贸(600822)千股千评

2020-09-11 09:07:44 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600822 上海物贸 2020-09-10 业绩一般,走势一般,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600822 上海物贸 2020-09-10 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 11.77 -1.16 -8.9714 12.93 12.58 13.29 11.64
600822 上海物贸 2020-09-09 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.93 0.33 2.6190 12.6 11.91 13.18 11.66
600822 上海物贸 2020-09-08 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 12.6 0.37 3.0253 12.23 13.38 13.4 12.48
600822 上海物贸 2020-09-07 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 12.23 1.11 9.9820 11.12 11.14 12.23 11.06
600822 上海物贸 2020-09-04 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 11.12 -0.14 -1.2433 11.26 11.26 11.26 10.93
600822 上海物贸 2020-09-03 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 11.26 -0.35 -3.0146 11.61 11.64 11.69 11
600822 上海物贸 2020-09-02 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 11.61 -0.06 -0.5141 11.67 11.78 11.85 11.59
600822 上海物贸 2020-09-01 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 11.67 -0.06 -0.5115 11.73 11.72 11.76 11.51
600822 上海物贸 2020-08-31 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 11.73 -0.06 -0.5089 11.79 11.83 11.87 11.7
600822 上海物贸 2020-08-28 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 11.79 0.09 0.7692 11.7 11.82 11.85 11.62
600822 上海物贸 2020-08-27 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 11.7 0.1 0.8621 11.6 11.67 11.8 11.47
600822 上海物贸 2020-08-26 基本面差,短期需观望 11.6 -0.21 -1.7782 11.81 11.81 11.85 11.43
600822 上海物贸 2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.81 -0.01 -0.0846 11.82 11.9 11.92 11.73
600822 上海物贸 2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.82 -0.22 -1.8272 12.04 11.99 12.04 11.73
600822 上海物贸 2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.04 0.07 0.5848 11.97 11.99 12.19 11.87
600822 上海物贸 2020-08-20 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 11.97 0.15 1.2690 11.82 11.83 12.12 11.69
600822 上海物贸 2020-08-19 基本面差,走势平淡 11.82 -0.03 -0.2532 11.85 11.8 11.98 11.7
600822 上海物贸 2020-08-18 基本面差,走势平淡 11.85 0.2 1.7167 11.65 11.6 12.06 11.42
600822 上海物贸 2020-08-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.65 0.33 2.9152 11.32 11.31 11.84 11.31
600822 上海物贸 2020-08-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.32 -0.08 -0.7018 11.4 11.4 11.4 11.1
600822 上海物贸 2020-08-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.4 0.01 0.0878 11.39 11.46 11.54 11.27
600822 上海物贸 2020-08-12 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.39 -0.13 -1.1285 11.52 11.52 11.52 10.92
600822 上海物贸 2020-08-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.52 -0.24 -2.0408 11.76 11.78 11.83 11.51
600822 上海物贸 2020-08-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.76 -0.21 -1.7544 11.97 11.95 11.95 11.68
600822 上海物贸 2020-08-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.97 -0.38 -3.0769 12.35 12.36 12.36 11.72
600822 上海物贸 2020-08-06 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12.35 0.4 3.3473 11.95 11.95 12.35 11.94
600822 上海物贸 2020-08-05 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 11.95 -0.05 -0.4167 12 11.9 12 11.77
600822 上海物贸 2020-08-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 12 -0.34 -2.7553 12.34 12.37 12.38 11.9
600822 上海物贸 2020-08-03 基本面差,短期需观望 12.34 -0.11 -0.8835 12.45 12.42 12.6 12.25
600822 上海物贸 2020-07-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 12.45 0.26 2.1329 12.19 11.95 12.56 11.68
'); })(); '); })();