您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

均胜电子(600699)千股千评

2020-09-09 11:57:50 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600699 均胜电子 2020-09-08 基本面差,短期需观望
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600699 均胜电子 2020-09-08 基本面差,短期需观望 23.15 -0.35 -1.4894 23.5 23.6 23.75 23
600699 均胜电子 2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.5 -0.63 -2.6109 24.13 24.01 24.36 23.5
600699 均胜电子 2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.13 0.03 0.1245 24.1 23.6 24.22 23.51
600699 均胜电子 2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.1 -0.39 -1.5925 24.49 24.5 24.55 24
600699 均胜电子 2020-09-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.49 0.37 1.5340 24.12 24 24.65 23.98
600699 均胜电子 2020-09-01 基本面差,走势平淡 24.12 1.16 5.0523 22.96 22.88 24.26 22.82
600699 均胜电子 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.96 0.15 0.6576 22.81 22.3 23.33 22.27
600699 均胜电子 2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.81 0.31 1.3778 22.5 22.5 22.9 22.24
600699 均胜电子 2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.5 0.14 0.6261 22.36 22.48 22.67 22.23
600699 均胜电子 2020-08-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.36 -0.99 -4.2398 23.35 23.3 23.35 22.3
600699 均胜电子 2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.35 0.05 0.2146 23.3 23.42 23.73 23.2
600699 均胜电子 2020-08-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 23.3 0.15 0.6479 23.15 23.38 23.46 22.48
600699 均胜电子 2020-08-21 基本面差,短期需观望 23.15 -0.27 -1.1529 23.42 23.73 23.98 23.09
600699 均胜电子 2020-08-20 基本面差,短期需观望 23.42 -0.17 -0.7206 23.59 23.37 23.92 23.3
600699 均胜电子 2020-08-19 基本面差,走势平淡 23.59 -1.2 -4.8407 24.79 24.72 24.72 23.58
600699 均胜电子 2020-08-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.79 0 0.0000 24.79 24.88 25.42 24.56
600699 均胜电子 2020-08-17 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.79 0.41 1.6817 24.38 24.4 24.85 24.07
600699 均胜电子 2020-08-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.38 0.3 1.2458 24.08 24.08 24.48 23.93
600699 均胜电子 2020-08-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.08 -0.21 -0.8646 24.29 24.5 24.94 24.04
600699 均胜电子 2020-08-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 24.29 1.24 5.3796 23.05 23.3 24.29 22.88
600699 均胜电子 2020-08-11 基本面差,走势平淡 23.05 0.34 1.4971 22.71 22.95 23.73 22.9
600699 均胜电子 2020-08-10 基本面差,走势平淡 22.71 -0.23 -1.0026 22.94 22.71 23.12 22.47
600699 均胜电子 2020-08-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.94 -0.84 -3.5324 23.78 23.78 23.78 22.54
600699 均胜电子 2020-08-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 23.78 0.87 3.7975 22.91 23.11 23.88 22.7
600699 均胜电子 2020-08-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.91 -0.07 -0.3046 22.98 23.22 23.31 22.53
600699 均胜电子 2020-08-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.98 -0.22 -0.9483 23.2 23.45 23.45 22.8
600699 均胜电子 2020-08-03 基本面差,走势平淡 23.2 0.64 2.8369 22.56 22.7 23.29 22.55
600699 均胜电子 2020-07-31 基本面差,短期需观望 22.56 0.14 0.6244 22.42 22.43 22.84 22.21
600699 均胜电子 2020-07-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.42 -0.3 -1.3204 22.72 22.99 23.06 22.3
600699 均胜电子 2020-07-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 22.72 0.46 2.0665 22.26 22.28 22.82 21.97
'); })(); '); })();