您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

豫光金铅(600531)千股千评

2020-09-08 10:38:20 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600531 豫光金铅 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600531 豫光金铅 2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.15 -0.14 -2.6465 5.29 5.25 5.41 5.13
600531 豫光金铅 2020-09-04 基本面差,短期需观望 5.29 -0.07 -1.3060 5.36 5.34 5.41 5.22
600531 豫光金铅 2020-09-03 基本面差,走势平淡 5.36 -0.16 -2.8986 5.52 5.4 5.47 5.32
600531 豫光金铅 2020-09-02 基本面差,走势平淡 5.52 -0.18 -3.1579 5.7 5.63 5.65 5.48
600531 豫光金铅 2020-09-01 基本面差,走势平淡 5.7 0.13 2.3339 5.57 5.63 5.77 5.59
600531 豫光金铅 2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.57 0.03 0.5415 5.54 5.62 5.79 5.54
600531 豫光金铅 2020-08-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.54 0.09 1.6514 5.45 5.38 5.55 5.35
600531 豫光金铅 2020-08-27 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.45 0.15 2.8302 5.3 5.38 5.55 5.36
600531 豫光金铅 2020-08-26 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.3 -0.15 -2.7523 5.45 5.42 5.51 5.26
600531 豫光金铅 2020-08-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.45 -0.13 -2.3297 5.58 5.53 5.57 5.41
600531 豫光金铅 2020-08-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.58 0.04 0.7220 5.54 5.48 5.63 5.41
600531 豫光金铅 2020-08-21 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.54 -0.08 -1.4235 5.62 5.66 5.69 5.48
600531 豫光金铅 2020-08-20 业绩疲软,短期需观望 5.62 -0.08 -1.4035 5.7 5.5 5.88 5.43
600531 豫光金铅 2020-08-19 业绩疲软,短期需观望 5.7 -0.39 -6.4039 6.09 6.01 6.01 5.69
600531 豫光金铅 2020-08-18 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.09 0.18 3.0457 5.91 6 6.12 5.91
600531 豫光金铅 2020-08-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.91 0.26 4.6018 5.65 5.55 5.97 5.55
600531 豫光金铅 2020-08-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.65 0.01 0.1773 5.64 5.8 5.81 5.51
600531 豫光金铅 2020-08-13 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.64 -0.06 -1.0526 5.7 5.71 5.76 5.6
600531 豫光金铅 2020-08-12 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.7 -0.27 -4.5226 5.97 5.61 5.73 5.46
600531 豫光金铅 2020-08-11 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 5.97 -0.26 -4.1734 6.23 6.21 6.33 5.91
600531 豫光金铅 2020-08-10 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 6.23 -0.45 -6.7365 6.68 6.31 6.37 6.05
600531 豫光金铅 2020-08-07 业绩疲软,走势平淡 6.68 -0.24 -3.4682 6.92 7.18 7.3 6.6
600531 豫光金铅 2020-08-06 业绩疲软,走势平淡 6.92 0.13 1.9146 6.79 6.7 7.34 6.65
600531 豫光金铅 2020-08-05 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.79 0.32 4.9459 6.47 6.7 6.88 6.54
600531 豫光金铅 2020-08-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.47 -0.7 -9.7629 7.17 7 7.07 6.45
600531 豫光金铅 2020-08-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.17 -0.1 -1.3755 7.27 7.1 7.42 6.84
600531 豫光金铅 2020-07-31 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 7.27 0.66 9.9849 6.61 6.47 7.27 6.47
600531 豫光金铅 2020-07-30 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.61 0.12 1.8490 6.49 6.38 7.14 6.36
600531 豫光金铅 2020-07-29 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 6.49 0.59 10.0000 5.9 6.02 6.49 5.98
600531 豫光金铅 2020-07-28 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 5.9 -0.27 -4.3760 6.17 6.79 6.79 5.82
'); })(); '); })();