您现在的位置是:首页 > 个股股吧

个股股吧

凌云股份(600480)千股千评

2020-09-07 11:48:31 外汇110
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低 600480 凌云股份 2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议
代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
600480 凌云股份 2020-09-04 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.07 -0.07 -0.6903 10.14 9.87 10.16 9.62
600480 凌云股份 2020-09-03 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.14 0.05 0.4955 10.09 10.12 10.37 9.95
600480 凌云股份 2020-09-02 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 10.09 -0.2 -1.9436 10.29 10.44 10.45 10.07
600480 凌云股份 2020-09-01 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 10.29 -0.17 -1.6252 10.46 10.78 10.88 10.11
600480 凌云股份 2020-08-31 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 10.46 -0.11 -1.0407 10.57 10.78 10.99 10.41
600480 凌云股份 2020-08-28 不具备长期投资价值,走势平淡 10.57 0.96 9.9896 9.61 9.52 10.57 9.51
600480 凌云股份 2020-08-27 不具备长期投资价值,短期需观望 9.61 0.02 0.2086 9.59 9.52 9.84 9.44
600480 凌云股份 2020-08-26 不具备长期投资价值,走势平淡 9.59 -0.6 -5.8881 10.19 10.28 10.32 9.41
600480 凌云股份 2020-08-25 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.19 -0.1 -0.9718 10.29 10.33 10.68 10.08
600480 凌云股份 2020-08-24 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.29 -0.09 -0.8671 10.38 10.49 10.6 10.16
600480 凌云股份 2020-08-21 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.38 0.94 9.9576 9.44 9.57 10.38 9.57
600480 凌云股份 2020-08-20 不具备长期投资价值,走势平淡 9.44 -0.47 -4.7427 9.91 9.8 9.8 9.32
600480 凌云股份 2020-08-19 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.91 -0.44 -4.2512 10.35 10.11 10.19 9.7
600480 凌云股份 2020-08-18 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 10.35 0.42 4.2296 9.93 9.98 10.62 9.98
600480 凌云股份 2020-08-17 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.93 0.24 2.4768 9.69 9.72 9.95 9.39
600480 凌云股份 2020-08-14 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.69 -0.11 -1.1224 9.8 9.63 9.88 9.56
600480 凌云股份 2020-08-13 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.8 0.18 1.8711 9.62 9.72 10.12 9.25
600480 凌云股份 2020-08-12 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.62 0.09 0.9444 9.53 9.41 9.92 9.34
600480 凌云股份 2020-08-11 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.53 -0.46 -4.6046 9.99 10.1 10.19 9.43
600480 凌云股份 2020-08-10 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.99 0.91 10.0220 9.08 9.45 9.99 9.3
600480 凌云股份 2020-08-07 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 9.08 0.83 10.0606 8.25 8.25 9.08 8.18
600480 凌云股份 2020-08-06 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 8.25 -0.07 -0.8413 8.32 8.38 8.38 8.02
600480 凌云股份 2020-08-05 不具备长期投资价值,走势平淡 8.32 0.1 1.2165 8.22 8.24 8.42 8.16
600480 凌云股份 2020-08-04 不具备长期投资价值,短期需观望 8.22 -0.16 -1.9093 8.38 8.4 8.43 8.15
600480 凌云股份 2020-08-03 不具备长期投资价值,走势平淡 8.38 0.5 6.3452 7.88 7.95 8.42 7.95
600480 凌云股份 2020-07-31 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 7.88 -0.09 -1.1292 7.97 8.01 8.12 7.76
600480 凌云股份 2020-07-30 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 7.97 -0.08 -0.9938 8.05 8.09 8.32 7.94
600480 凌云股份 2020-07-29 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 8.05 0.26 3.3376 7.79 7.83 8.06 7.72
600480 凌云股份 2020-07-28 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 7.79 -0.07 -0.8906 7.86 7.99 8.05 7.72
600480 凌云股份 2020-07-27 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 7.86 -0.33 -4.0293 8.19 8.3 8.3 7.71
'); })(); '); })();